Tariffe Pubblicità
Tariffe Pubblicità Giornaliere:
Tipo Pubblicità | Tariffa |
---|---|
Pubblicità sonora al giorno o frazione su mezzo | €9.30 |
Volantinaggio a persona e giorno o frazione | €3.10 |
Tariffe Pubblicità Temporanea:
Id.Tariffa | Tipo | da | Tariffa | Mora |
---|---|---|---|---|
O1 | Opaca 1 | 0.31 | €13.63 | €15.00 |
O2 | Opaca 2 | 1.01 | €17.04 | €15.00 |
O3 | Opaca 3 | 5.51 | €25.56 | €15.00 |
O4 | Opaca 4 | 8.51 | €34.09 | €15.00 |
Tariffe Impianti Pubblicità:
Id.Tariffa | Tipo | da | Tariffa | Mora |
---|---|---|---|---|
A1 | Autocarro 1 | €74.37 | €15.00 | |
A2 | Autocarro 2 | 30.01 | €111.55 | €15.00 |
A3 | Autocarro 3 | €0.00 | €15.00 | |
L1 | Luminosità 1 | 0.31 | €27.26 | €15.00 |
L2 | Luminosità 2 | 1.01 | €34.08 | €15.00 |
L3 | Luminosità 3 | 5.51 | €51.12 | €15.00 |
L4 | Luminosità 4 | 8.51 | €68.18 | €15.00 |
O1 | Opaca 1 | 0.31 | €13.63 | €15.00 |
O2 | Opaca 2 | 1.01 | €17.04 | €15.00 |
O3 | Opaca 3 | 5.51 | €25.26 | €15.00 |
O4 | Opaca 4 | 8.51 | €34.09 | €15.00 |
Conto Corrente Postale: numero 10 35 56 18

Tel: 0721 97 101

Fax: 0721 97 123
Giorno | Orario di apertura al pubblico: |
---|---|
lunedì | dalle ore 9:00 alle ore 13:00 |
martedì | dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 18:30. |
mercoledì | dalle ore 9:00 alle ore 13:00 |
giovedì | dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 18:30. |
venerdì | dalle ore 9:00 alle ore 13:00 |
sabato | chiuso |