Palestra Grande Mondavio(convenzione s.s. pallavolo)
Utilizzo | Novembre-Marzo | Novembre-Marzo | Aprile-Ottobre | Aprile-Ottobre |
---|---|---|---|---|
Residenti | Non Residenti | Residenti | Non Residenti | |
Sociatà sportive per gare o allenamenti | €18.00 | €37.00 | €14.00 | €31.00 |
Gruppi occasionali per attività spotive | €30.00 | €43.00 | €25.00 | €37.00 |
Attività generiche(fino a 5 unità)a persona | €5.00 | €7.50 | €3.50 | €7.00 |
Attività ginniche (oltre a 5 unità) a persona | €3.50 | €7.00 | €3.00 | €4.50 |
Corsi ginnico - sportivi | €43.00 | €43.00 | €37.00 | €37.00 |
IVA Esclusa |
Palestra Piccola Mondavio(convenzione s.s. pallavolo)
Utilizzo | Novembre-Marzo | Novembre-Marzo | Aprile-Ottobre | Aprile-Ottobre |
---|---|---|---|---|
Residenti | Non Residenti | Residenti | Non Residenti | |
Attività generiche(fino a 5 unità)a persona | €3.00 | €5.00 | €1.50 | €4.50 |
Corsi ginnico - sportivi | €11.00 | €16.00 | €6.00 | €6.00 |
IVA Esclusa |
Palestra San Michele al Fiume(convenzione a.s.d. pianaccio)
Utilizzo | Novembre-Marzo | Novembre-Marzo | Aprile-Ottobre | Aprile-Ottobre |
---|---|---|---|---|
Residenti | Non Residenti | Residenti | Non Residenti | |
Sociatà sportive per gare o allenamenti | €18.00 | €37.00 | €14.00 | €31.00 |
Gruppi occasionali per attività spotive | €30.00 | €43.00 | €25.00 | €37.00 |
Attività generiche(fino a 5 unità)a persona | €5.00 | €7.50 | €3.50 | €7.00 |
Attività ginniche (oltre a 5 unità) a persona | €3.50 | €7.00 | €3.00 | €4.50 |
Corsi ginnico - sportivi | €43.00 | €43.00 | €37.00 | €37.00 |
IVA Compresa |
Palestra San Filippo sul Cesano(gestione comunale)
Utilizzo | Tariffa oraria |
---|---|
Utilizzo estivo(senza riscaldamento) | €8.00 |
Utilizzo invernale(con riscaldamento) | €12.00 |
Scuole-Centro l'Aquilone | Esenti |
IVA Compresa |