campo sportivo mondavio(Gestione Comunale)
Utilizzo Campo | Tariffa |
---|---|
Residenti | €50.00 |
Non Residenti | €150.00 |
Illuminazione-Docce | da concordare |
IVA Compresa |
pista polivalente mondavio(Convenzione Pyllaj)
Utilizzo Campo pro capite | Tariffa |
---|---|
Diurno(minorenni) | gratuito |
Notturno per h.1:30(minorenni-uso doccia) | €4.00 |
Diurno per h1:30(maggiorenni-uso doccia) | €5.00 |
Notturno per 1:00(maggiorenni-uso doccia) | €6.00 |
Notturno per 1:30(maggiorenni-uso doccia) | €8.00 |
Uso Scolastico-Disabili | gratuito |
IVA Compresa |
pista polivalente san michele al fiume(convenzione A.S.D.Pianaccio)
Utilizzo per tennis | Tariffa oraria |
---|---|
Uso orario(soci)a persona | €4.00 |
Uso orario(non soci)a persona | €5.00 |
Uso luce | €1.00 |
Uso riscaldamento a persona | €5.00 |
Uso docce compreso | |
Utilizzo per calcio | Tariffa oraria |
Uso orario€20.00 | |
Uso orario con riscaldamento | €30.00 |
Uso orario scolastico - disabili e attività patrocinate dal Comune | gratuito |
IVA Compresa |
campo da tennis sant'andrea di suasa (convenzione A.S.D.Pianaccio)
Utilizzo Campo | Gratuito |
---|
campo da tennis san filippo sul c.(convenzione ass.san filippo feste)
Utilizzo Campo | Tariffa |
---|---|
Utilizzo Notturno | €6.00 |
Altri Tipi di Utilizzo | Gratuito |
IVA Compresa |
campo calcio san filippo sul cesano(gestione comunale)
Utilizzo Campo | Tariffa |
---|---|
Residenti Diurno | gratuito |
Residenti Notturno | €30.00 |
Non Residenti Diurno | €30.00 |
Non Residenti Notturno | €50.00 |
Uso docce(costo da pagare in aggiunta all'utilizzo) | €15.00 |
Uso Scolastico-Disabili-Minori di14 anni | gratuito |
Tornei società spotive e associazioni(diurno) | gratuito |
Tornei società spotive e associazioni(notturno) | €15.00 |
IVA Compresa |
campo calcio e campo sintetico san michele al fiume(convenzione asd della rovere)
Utilizzo Campo | Tariffa |
---|---|
Uso Scolastico | gratuito |
Residenti uso campo in erba con spogliatoio | €100.00 |
Residenti uso campo in sintetico con spogliatoio | €100.00 |
Residenti uso campo in erba con spogliatoio+illuminazione | €120.00 |
Residenti uso campo in sintetico con spogliatoio+illuminazione | €120.00 |
Non Residenti uso campo in erba con spogliatoio | €120.00 |
Non Residenti uso campo in sintetico con spogliatoio | €120.00 |
Non Residenti uso campo in erba con spogliatoio+illuminazione | €150.00 |
Non Residenti uso campo in sintetico con spogliatoio+illuminazione | €150.00 |
IVA Compresa |