Centro per l'Infanzia - il Castello Magico
Asilo Nido | Costo Mensile Residenti | Costo Mensile non Residenti |
---|---|---|
Retta fissa mensile fino ore 13:30 | €260.00 | 300.00 |
Retta fissa mensile 2 giorni frequenza fino ore 13:30 | €140.00 | 160.00 |
Retta fissa mensile 3 giorni frequenza fino ore 13:30 | €190.00 | 210.00 |
Quota pasto giornaliero | €3.00 |
Mensa Scolastica
Scuola Infanzia | Fisso Mensile | Quota Pasto |
---|---|---|
1^Figlio | €14.00 | €3.50 |
2^Figlio | €9.00 | €3.00 |
dal 3^ Figlio | esente | €3.00 |
Insegnanti | esente | €5.00 |
Scuola Primaria | Fisso Mensile | Quota Pasto |
1^Figlio | €15.00 | €3.80 |
2^Figlio | €10.00 | €3.40 |
dal 3^ Figlio | esente | €3.40 |
Insegnanti | esente | €5.00 |
Trasporto Scolastico Residenti
Fisso Mensile | |
---|---|
1^Figlio | € 20.00 |
2^Figlio | € 12.00 |
dal 3^ Figlio | esente |
Nota bene | |
Tariffa mensile calcolata su 9 mesi per Scuola dell'Infanzia | Tariffa mensile calcolata su 8.5 mesi per Scuola Primaria e Secondaria |
Trasporto Scolastico non Residenti
Per tutte le Scuola di ogni Ordine e Grado | Fisso Mensile |
---|---|
1^Figlio | € 22.00 |
2^Figlio | € 22.00 |
dal 3^ Figlio | esente |
Nota bene | |
Tariffa mensile calcolata su 9 mesi per Scuola dell'Infanzia | Tariffa mensile calcolata su 8.5 mesi per Scuola Primaria e Secondaria |
Servizio Pasti Anziani
Quota pasto | |
---|---|
Pensione mensile lorda fino a €750.00 | €4.00 |
Pensione mensile lorda Superiore a €750.00 | €7.00 |
Servizio Trasporto Anziani
Tariffa | |
---|---|
Territorio Comunale | Gratuito |
Extra Territoriale Comunale | €7.00 |
Extra Territoriale Comunale età inf. 65 anni | €10.00 |
Concorso al costo del Servizio dell'Assistenza Domiciliare
Quota massima di compartecipazione € 8,70 con ISEE | |
Quota massima di compartecipazione € 17,40 senza ISEE | |
Valore ISEE | Compartecipazione Oraria |
da € 7.328,62 a € 8.328,00 | € 0,50 |
da € 8.328,01 a € 9.328,00 | € 1,00 |
da € 9.328,01 a € 10.328,00 | € 1,50 |
da € 10.328,01 a € 11.328,00 | € 2,00 |
da € 11.328,01 a € 12.328,00 | € 2,50 |
da € 12.328,01 a € 13.328,00 | € 3,10 |
da € 13.328,01 a € 14.328,00 | € 3,60 |
da € 14.328,01 a € 15.328,00 | € 4,10 |
da € 15.328,01 a € 16.328,00 | € 4,60 |
da € 16.328,01 a € 17.328,00 | € 5,10 |
da € 17.328,01 a € 18.328,00 | € 5,60 |
da € 18.328,01 a € 19.328,00 | € 6,60 |
da € 19.328,01 a € 21.985,86 | € 7,60 |
da € 21.985,87 e oltre | 8,70 |
ISEE non presentato | € 17,40 |
Concorso al costo del Servizio dell'Educatore Domiciliare
Quota massima di compartecipazione € 9,00 con ISEE | |
Quota massima di compartecipazione € 18,00 senza ISEE | |
Valore ISEE | Compartecipazione Oraria |
da € 7.328,62 a € 8.328,00 | € 0,52 |
da € 8.328,01 a € 9.328,00 | € 1,03 |
da € 9.328,01 a € 10.328,00 | € 1,60 |
da € 10.328,01 a € 11.328,00 | € 2,07 |
da € 11.328,01 a € 12.328,00 | € 2,60 |
da € 12.328,01 a € 13.328,00 | € 3,12 |
da € 13.328,01 a € 14.328,00 | € 3,21 |
da € 14.328,01 a € 15.328,00 | € 4,24 |
da € 15.328,01 a € 16.328,00 | € 4,76 |
da € 16.328,01 a € 17.328,00 | € 5,28 |
da € 17.328,01 a € 18.328,00 | € 5,80 |
da € 18.328,01 a € 19.328,00 | € 6,82 |
da € 19.328,01 a € 21.985,86 | € 7,86 |
da € 21.985,87 e oltre | 9,00 |
ISEE non presentato | € 18,00 |
Attività Estive
Tipologia | Anno |
---|---|
Centro Gioco Scuola dell'Infanzia | €100.00 |
Centro Gioco Scuola Primaria | €150.00 - €100.00 per 2°/3°figlio |
Colonie Estive | €100.00 |