Centro per l'Infanzia - il Castello Magico
Asilo Nido | Costo Mensile Residenti | Costo Mensile non Residenti |
---|---|---|
Retta fissa mensile fino ore 13:30 | €260.00 | 300.00 |
Retta fissa mensile 2 giorni frequenza fino ore 13:30 | €140.00 | 160.00 |
Retta fissa mensile 3 giorni frequenza fino ore 13:30 | €190.00 | 210.00 |
Quota pasto giornaliero | €3.00 |
Mensa Scolastica
Scuola Infanzia | Fisso Mensile | Quota Pasto |
---|---|---|
1^Figlio | €12.00 | €3.50 |
2^Figlio | €7.00 | €3.00 |
dal 3^ Figlio | esente | €3.00 |
Insegnanti | esente | €5.00 |
Scuola Primaria | Fisso Mensile | Quota Pasto |
1^Figlio | €13.00 | €3.80 |
2^Figlio | €8.00 | €3.40 |
dal 3^ Figlio | esente | €3.40 |
Insegnanti | esente | €5.00 |
Trasporto Scolastico Residenti
Fisso Mensile | |
---|---|
1^Figlio | € 20.00 |
2^Figlio | € 12.00 |
dal 3^ Figlio | esente |
Nota bene | |
Tariffa mensile calcolata su 9 mesi per Scuola dell'Infanzia | Tariffa mensile calcolata su 8.5 mesi per Scuola Primaria e Secondaria |
Trasporto Scolastico non Residenti
Per tutte le Scuola di ogni Ordine e Grado | Fisso Mensile |
---|---|
1^Figlio | € 22.00 |
2^Figlio | € 22.00 |
dal 3^ Figlio | esente |
Nota bene | |
Tariffa mensile calcolata su 9 mesi per Scuola dell'Infanzia | Tariffa mensile calcolata su 8.5 mesi per Scuola Primaria e Secondaria |
Servizio Pasti Anziani
Quota pasto | |
---|---|
Pensione mensile lorda fino a €750.00 | €4.00 |
Pensione mensile lorda Superiore a €750.00 | €7.00 |
Servizio Trasporto Anziani
Tariffa | |
---|---|
Territorio Comunale | Gratuito |
Extra Territoriale Comunale | €7.00 |
Extra Territoriale Comunale età inf. 65 anni | €10.00 |
Concorso al costo del Servizio dell'Assistenza Domiciliare
da €0.00 a € 3.000.00 | €5.00 |
da €3.000.01 a €5.000.00 | €7.00 |
da €7.000.01 a €9.000.00 | €11.00 |
da €9.000.01 a €11.000.00 | €13.00 |
da €11.000.01 | a totale carico del richedente |
Concorso al costo del Servizio dell'Educatore Domiciliare
sino a € 3.000.00 | Esente |
da €3.000.01 a €5.000.00 | €4.00 |
da €5.000.01 a €8.000.00 | €6.00 |
da €8.000.01 a €11.000.00 | €9.00 |
da €11.000.01 | a totale carico dell'utente |
Attività Estive
Tipologia | Anno |
---|---|
Centro Gioco Scuola dell'Infanzia | €100.00 |
Centro Gioco Scuola Primaria | €150.00 - €100.00 per 2°/3°figlio |
Colonie Estive | €90.0 |