Tariffe Loculi Cimiteriali
Tariffe Loculi Cimiteriali | |
---|---|
Cimitero di Mondavio dal 1^ al 7^ lotto | |
Posizione | Tariffa |
1^ e 2^ fila | € 1.900,00 |
3^ fila | € 2.500,00 |
4^ fila | € 2.500,00 |
5^ fila | € 1.500,00 |
6^ fila | € 1.000,00 |
Cimitero di Mondavio 8^ lotto | |
Posizione | Tariffa |
1^ e 2^ fila | € 1.900,00 |
3^ fila | € 2.500,00 |
4^ fila | € 2.500,00 |
5^ fila | € 1.500,00 |
6^ fila | € 1.000,00 |
Cimitero di Mondavio 9^ lotto in poi | |
Posizione | Tariffa |
1^ e 2^ fila | € 1.900,00 |
3^ fila | € 2.500,00 |
4^ fila | € 2.500,00 |
5^ fila | € 1.500,00 |
6^ fila | € 1.000,00 |
Cimitero di Sant'Andrea di Suasa e Cavallara | |
Posizione | Tariffa |
1^ fila | € 1.400,00 |
2^ fila | € 2.100,00 |
3^ fila | € 2.100,00 |
4^ fila | € 1.400,00 |
5^ fila | € 1.000,00 |
6^ fila | € 800,00 |
Cappelle | Tariffa |
Cappelle | €20.000.00 |
Note Confermate
1) I prezzi di cui sopra sono aumentati del 10% per i loculi con lapide grande
2) Il prezzo dei loculi di dimensione ridotte è pari a un terzo del prezzo relativo al corrispondente loculo normale
3) Il prezzo di concessione dei loculi posti in 7^fila in qualsiasi cimitero è pari a € 280,00
4)Tumulazione in loculo provvisorio €30,00al mese per massimo 12 mesi(IVA compresa)
5)Rescissioni dal contratto entro 30 giorni data stipula-rimborso pari all' 80% del prezzo corrente del loculo