Aliquote IMU 2023
Categoria | Aliquote per 100 |
---|---|
Regime Ordinario dell'Imposta | 0,98 |
Unità adibita ad abitazione principale (escluse A1 A8 A9) | 0,00 |
Abitazione principale Cat. A1 A8 A9 | 0,60 |
Unità possedute da cittadini italiani non residenti ed iscritti all'AIRE* | 0,98 |
Unità immobiliari concesse in comodato a parenti entro il primo grado come ab. principale** | 0,98 |
Aree fabbricabili | 0,98 |
Fabbricati rurali e strumentali | 0,1 |
Fabbricati (Banche ed Assicurazioni) | 1,06 |
Fabbricati (Impianti Fotovoltaici a Terra) | 1,06 |
Altri Fabbricati diversi dalla prima fatti specie | 0,98 |
Terreni Agricoli | 0,0 |
Detrazioni d'imposta | Euro in ragione annua |
Abitazione principale Cat. A1 A8 A9 | 200,00 |
Unità immobiliari appartenenti ad alloggi ERAP | 200,00 |
Unità immobiliare concessa in comodato d'uso a parenti entro il primo grado, come ab. principale** | 50% |
Unità Immobiliare cat. A1, A8 e A9 di anziani con dimora in istituti di ricovero, se non locata | 200,00 |
Unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera purchè lo stesso non sia locato o dato in comodato d'uso (Art. 1 co 743 L. n. 243/2021)* | 62,50 % |
Tabella con i Valori Aree Edificabili
Destinazione Zone | Valore Venale Medio in Euro |
---|---|
Centro Storico(A) | €62.40 |
Conservazione Volumetrica | €39.60 |
Completamento residenziale privato(B) | €62.40 |
Completamento Residenziale Privato(C)* | €62.40 |
Espansione Residenziale Pubblica(PEEP) | €60.00 |
Completamento Industriale/Artigianale(D1) | €50.40 |
Espansione Industriale/Artigianale(D2)* | €48.00 |
P.I.P. | €45.60 |
- * I valori sono riferiti per le aree di espansione già lottizzate,per quelle ancora da lottizzare va applicata la riduzione del 50%;
- I fabbricati siti in zone agricole (E) che hanno perso i requisiti di ruralità sono da intendersi inseriti,ai fini della presente stima,in zona di conservazione volumetrica;
- I valori medi individuali nella tabella potranno subire,in base alla effettiva caratteristica del terreno(giacitura,esposizione,configurazione,vicinanza di strade,vicinanza di servizi,ecc.)delle variazioni di +/- 20%.
- Ai terreni che si trovano a Cavallara in prossimità del Crossodromo si applica una ulteriore riduzione del 40%.